Редукторы крановые РМ-500
НАЗНАЧЕНИЕ:
Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РМ-250; РМ-350; PM-400; РМ-500 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
- температура внешней среды от минус 40º до плюс 50ºС;
- повышенная запыленность, неагрессивная среда;
Климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.
Схемы сборки редукторов
Основные технические характеристики
Передаточное число ,U | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Awc | AwT | AwБ | |
РМ-250 | 8, 10, 12.5, 16, 20 | 350 | 85 | 250 | 150 | 100 |
РМ-350 | 800 | 145 | 350 | 200 | 150 | |
РМ-400 | 22.4, 31.5, 40, 50 | 2500 | 210 | 400 | 250 | 150 |
РМ-500 | 4900 | 390 | 500 | 300 | 200 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | b | n |
РМ-250 | 540 | 320 | 235 | 117.5 | 238.5 | 200 | 230 | 230 | 190 | 312 | 160 | - | 22 | 17 | 4 |
PM-350 | 710 | 415 | 310 | 155 | 268.5 | 260 | 270 | 290 | 250 | 400 | 200 | - | 23 | 17 | 4 |
PM-400 | 816 | 440 | 370 | 185 | 325.5 | 270 | 300 | 310 | 270 | 490 | 250 | - | 25 | 17 | 4 |
PM-500 | 986 | 620 | 480 | 240 | 330 | 330 | 350 | 350 | 310 | 592 | 300 | - | 25 | 17 | 4 |
Размеры концов входных и выходных валов
Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t | d5 | d6 | l2 | t1 | b1 | |
РМ-250 | 30 | M20xl.5 | 50 | 27.1 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 | 55 | 65 | 82 | 60 | 16 |
PM-350 | 40 | М24х2 | 63 | 35.9 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 | 55 | 65 | 82 | 60 | 16 |
PM-400 | 40 | М24х2 | 63 | 35.9 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5 | 80 | 90 | 123 | 88 | 22 |
PM-500 | 50 | МЗ6хЗ | 70 | 45.9 | 110 | 82 | 16 | 10 | 6 | 80 | 90 | 123 | 88 | 22 |
95 | 115 | 130 | 104 | 25 |
Размеры конца выходного вала в виде части зубчатой муфты
Типоразмер редуктора | m | z | A | k | k1 | k2 | k3 | D | d1 |
РМ-250 | 3 | 40 | 39.5 | 20 | 20 | 29.5 | 35 | 95 | 72 |
РМ-350 | 3 | 48 | 54.5 | 24.5 | 25 | 16 | 45 | 110 | 90 |
РМ-400 | 3 | 56 | 57.5 | 26.5 | 25 | 16 | 45 | 135 | 90 |
РМ-500 | 4 | 56 | 63 | 32 | 35 | 16 | 50 | 170 | 120 |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА В ЗАКАЗЕ
Редуктор РМ-500-16-12-У2, что означает цилиндрический двухступенчатый горизонтальный крановый с общим межосевым расстоянием 500мм, номинальным передаточным числом 16, вариантом сборки 12, климатическим исполнением У и категорией размещения 2.